Organigramma
Squadre
Campionati
Campi di gara/allenamento
 

Chievo V. 80 Stazionaria
Albinoleffe 77 Stazionaria
Lecce 77 In salita
Bologna 75 In discesa
Brescia 70 Stazionaria
Pisa 65 Stazionaria
Rimini 60 Stazionaria
Mantova 56 In salita
Ascoli 56 In salita
Frosinone 54 In discesa
Triestina 50 Stazionaria
Messina 49 Stazionaria
Bari 48 Stazionaria
Grosseto 46 In salita
Piacenza 44 In discesa
Vicenza 42 In salita
Modena 39 In discesa
Treviso 35 In salita
Ravenna 34 In salita
Avellino 34 In discesa
Spezia 32 Stazionaria
Cesena 30 Stazionaria

CLASSIFICA
Squadra Punti Partite
Totali
Partite
Casa
Partite
Fuori
Reti
Totali
M.I.
G V N P G V N P G V N P F S
  Juventus 56 26 18 2 6 13 10 1 2 13 8 1 4 60 30 +4
  Sampdoria 55 26 17 4 5 13 8 4 1 13 9 0 4 45 18 +3
  Parma 50 26 14 8 4 13 8 3 2 13 6 5 2 39 24 -2
  Genoa 43 26 13 4 9 13 7 1 5 13 6 3 4 46 31 -9
  Piacenza 43 26 12 7 7 13 6 4 3 13 6 3 4 40 32 -9
  Brescia 42 26 11 9 6 13 8 2 3 13 3 7 3 38 30 -10
  Torino 40 26 11 7 8 13 6 3 4 13 5 4 4 38 26 -12
  Spezia 33 26 8 9 9 13 6 5 2 13 2 4 7 38 44 -19
  Bologna 29 26 6 11 9 13 4 4 5 13 2 7 4 30 35 -23
  Cagliari 28 26 8 4 14 13 7 1 5 13 1 3 9 34 45 -24
  MODENA 27 26 7 6 13 13 4 4 5 13 3 2 8 35 48 -25
  Livorno 19 26 5 4 17 13 4 4 5 13 1 0 12 23 51 -33
  Mantova 19 26 4 7 15 13 3 5 5 13 1 2 10 32 59 -33
  Pisa 18 26 4 6 16 13 2 3 8 13 2 3 8 27 52 -34


CALENDARIO
  Data Partita Risultato
1 06/10/2007 Livorno - Modena 1-2
2 13/10/2007 Modena - Torino 1-1
3 20/10/2007 Piacenza - Modena 2-1
4 27/10/2007 Modena - Spezia 2-1
5 03/11/2007 Brescia - Modena 3-3
6 17/11/2007 Modena - Juventus 0-4
7 24/11/2007 Sampdoria - Modena 4-2
8 01/12/2007 Bologna - Modena 2-4
9 08/12/2007 Modena - Pisa 1-2
10 15/12/2007 Parma - Modena 0-2
11 22/12/2007 Modena - Genoa 1-1
12 12/01/2008 Cagliari - Modena 3-1
13 19/01/2008 Modena - Mantova 3-2
14 26/01/2008 Modena - Livorno 2-1
15 16/02/2008 Torino - Modena 0-0
16 23/02/2008 Modena - Piacenza 1-2
17 01/03/2008 Spezia - Modena 2-1
18 08/03/2008 Modena - Brescia 1-1
19 15/03/2008 Juventus - Modena 2-1
20 22/03/2008 Modena - Sampdoria 0-2
21 29/03/2008 Modena - Bologna 1-1
22 05/04/2008 Pisa - Modena 3-0
23 12/04/2008 Modena - Parma 0-1
24 19/04/2008 Genoa - Modena 2-1
25 26/04/2008 Modena - Cagliari 3-2
26 03/05/2008 Mantova - Modena 3-1
 

 


CLASSIFICA
Squadra Punti Partite
Totali
Partite
Casa
Partite
Fuori
Reti
Totali
M.I.
G V N P G V N P G V N P F S
  Parma 68 24 22 2 0 12 10 2 0 12 12 0 0 67 10 +20
  Lucchese 51 24 15 6 3 12 9 2 1 12 6 4 2 41 10 +3
  Piacenza 51 24 15 6 3 12 8 3 1 12 7 3 2 33 12 +3
  Spezia 49 24 15 4 5 12 9 1 2 12 6 3 3 43 17 +1
  Carrarese 37 24 12 1 11 12 7 0 5 12 5 1 6 39 31 -11
  Savona 37 24 11 4 9 12 7 3 2 12 4 1 7 38 32 -11
  Reggiana 37 24 11 4 9 12 7 1 4 12 4 3 5 36 27 -11
  Sassuolo 30 24 9 3 12 12 5 2 5 12 4 1 7 37 40 -18
  MODENA 29 24 8 5 11 12 4 3 5 12 4 2 6 22 33 -19
  Esperia Viareggio 18 24 5 3 16 12 2 3 7 12 3 0 9 24 50 -30
  Massese 17 24 5 2 17 12 2 2 8 12 3 0 9 19 38 -31
  Sarzanese 17 24 5 2 17 12 4 0 8 12 1 2 9 19 47 -31
  Fo.Ce.Vara 5 24 1 2 21 12 1 0 11 12 0 2 10 7 78 -43


CALENDARIO
  Data Partita Risultato
1 23/09/2007 Modena - Esperia Viareggio 1-2
2 30/09/2007 -
3 07/10/2007 Reggiana - Modena 1-2
4 14/10/2007 Modena - Massese 2-0
5 21/10/2007 Savona - Modena 4-1
6 28/10/2007 Modena - Spezia 2-0
7 04/11/2007 Carrarese - Modena 1-0
8 11/11/2007 Modena - Lucchese 1-1
9 18/11/2007 Parma - Modena 4-0
10 25/11/2007 Modena - Fo.Ce.Vara 0-0
11 02/12/2007 Piacenza - Modena 0-0
12 09/12/2007 Modena - Sassuolo 0-1
13 16/12/2007 Sarzanese - Modena 0-3
14 13/01/2008 Esperia Viareggio - Modena 1-2
15 20/01/2008 -
16 27/01/2008 Modena - Reggiana 0-3
17 03/02/2008 Massese - Modena 1-2
18 10/02/2008 Modena - Savona 1-0
19 17/02/2008 Spezia - Modena 3-0
20 24/02/2008 Modena - Carrarese 1-2