CLASSIFICA
Calendario
Marcatori

Chievo V. 80 Stazionaria
Albinoleffe 77 Stazionaria
Lecce 77 In salita
Bologna 75 In discesa
Brescia 70 Stazionaria
Pisa 65 Stazionaria
Rimini 60 Stazionaria
Mantova 56 In salita
Ascoli 56 In salita
Frosinone 54 In discesa
Triestina 50 Stazionaria
Messina 49 Stazionaria
Bari 48 Stazionaria
Grosseto 46 In salita
Piacenza 44 In discesa
Vicenza 42 In salita
Modena 39 In discesa
Treviso 35 In salita
Ravenna 34 In salita
Avellino 34 In discesa
Spezia 32 Stazionaria
Cesena 30 Stazionaria


CALENDARIO 2007/2008
 
22/12/2007 19^ GIORNATA 40^ 17/05/2008
0-0 Albinoleffe - Ascoli -
0-4 Bari - Lecce -
2-0 Brescia - Rimini -
4-1 Cesena - Treviso -
2-1 Grosseto - Piacenza -
3-1 Mantova - Spezia -
2-1 Messina - Bologna -
2-2 MODENA - Frosinone -
1-0 Pisa - Ravenna -
2-2 Triestina - Avellino -
1-3 Vicenza - Chievo V. -
 

CARICA LA GIORNATA NUMERO >  



CLASSIFICA Serie B Stagione 2007/2008
Squadra Punti Partite
Totali
Partite
Casa
Partite
Fuori
Reti
Totali
M.I.
G V N P G V N P G V N P F S
  Chievo V. 80 39 23 11 5 19 12 5 2 20 11 6 3 72 39 +3
  Albinoleffe 77 39 23 8 8 20 12 4 4 19 11 4 4 63 38 -2
  Lecce 77 39 21 14 4 19 11 7 1 20 10 7 3 65 26  0
  Bologna 75 39 21 12 6 19 14 4 1 20 7 8 5 53 29 -2
  Brescia 70 39 20 10 9 20 13 3 4 19 7 7 5 55 35 -9
  Pisa 65 39 17 14 8 20 7 10 3 19 10 4 5 56 42 -14
  Rimini 60 39 17 9 13 19 9 6 4 20 8 3 9 59 45 -17
  Mantova 56 39 15 11 13 20 11 4 5 19 4 7 8 52 45 -23
  Ascoli 56 39 14 14 11 19 11 4 4 20 3 10 7 57 44 -21
  Frosinone 54 39 15 9 15 19 10 5 4 20 5 4 11 57 59 -23
  Triestina 50 39 13 11 15 20 8 8 4 19 5 3 11 52 61 -29
  Messina 49 39 13 10 16 20 11 4 5 19 2 6 11 37 53 -30
  Bari 48 39 11 15 13 20 7 7 6 19 4 8 7 45 52 -31
  Grosseto 46 38 10 16 12 20 8 9 3 18 2 7 9 41 48 -32
  Piacenza 44 39 13 5 21 19 8 3 8 20 5 2 13 37 53 -33
  Vicenza 42 39 9 15 15 20 5 8 7 19 4 7 8 41 57 -37
  MODENA 39 39 8 15 16 20 5 7 8 19 3 8 8 50 61 -40
  Treviso 35 38 8 11 19 18 7 4 7 20 1 7 12 35 49 -39
  Ravenna 34 39 8 10 21 19 6 6 7 20 2 4 14 47 70 -43
  Avellino 34 39 8 10 21 19 7 5 7 20 1 5 14 39 60 -43
  Spezia 32 39 6 15 18 19 6 6 7 20 0 9 11 43 62 -44
  Cesena 30 39 5 15 19 20 5 11 4 19 0 4 15 34 62 -49

HOME | SOCIETÀ | SQUADRA | STAGIONE | MULTIMEDIA | MERCHANDISING | SETTORE GIOVANILE | NEWS | CREDITI
Utenti attualmente online 28

Tutto il materiale presente su questo sito è protetto dalle leggi sul copyright
Ne è severamente vietata la riproduzione senza l'autorizzazione di Modena F.C. Spa
Copyright © 2000-2008 Modena F.C. Spa All rights reserved